【ロード】横浜店フレーム在庫表公開します♪
| 年数 | ジャンル | 分類 | 商品名 | 定価価格 | 割引率 | 特価価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | BOTTECCHIA 12 SP9 DI2 FS {TM MAT CBN}(48) | 399000 | 0 | |
| 2007 | ロード | リジットフレーム・フォーク無し | !COLNAGO 07 C50 {WXIN}(520S) | 514500 | 48% | 265000 |
| 2012 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | COLNAGO 12 EPQ フレーム WITH HEADSET {MTBK}(500S) | 577500 | 0 | |
| 2011 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | COLNAGO 11 EPS フレーム WITH HEADSET {PR99}(500S) | 577500 | 30% | 404250 |
| 2012 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | COLNAGO 12 C59 {150TH}(480S) | 630000 | 0 | |
| 2012 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | COLNAGO 12 CX-1 フレーム WITH HEADSET {MGBK}(480S) | 378000 | 0 | |
| 2011 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | COLNAGO 11 M10 {MASL}(480S) | 504000 | 30% | 352800 |
| 2011 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | !COLNAGO 11 M10 {MASL}(540S) | 504000 | 30% | 352800 |
| 2011 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | COLNAGO 11 CX-1 {CABW}(500S) | 378000 | 30% | 264600 |
| 2011 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | DE ROSA 11 NEOPRIMATO {WHT PEARL}(52) | 205800 | 0 | |
| 2012 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | DE ROSA 12 TEAM9 {ITALIA}(56.5SL) | 170100 | 0 | |
| 2012 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | ピナレロ 12 PARIS 50-1.5 フレームセット {527BOB}(50) | 348000 | 0 | |
| 2012 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | ピナレロ 12 PARIS 50-1.5 DI2 フレームセット {574WHT/RED}(46.5) | 368000 | 0 | |
| 2012 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | ピナレロ 12 DOGMA 2 フレームセット {GIRO}(53) | 613000 | 0 | |
| 2012 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | ピナレロ 12 DOGMA 2 フレームセット {631 WWF}(56) | 578000 | 0 | |
| 2012 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | ピナレロ 12 DOGMA 2 DI2フレームセット {619モビスター}(51.5) | 638000 | 0 | |
| 2011 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | ピナレロ 11 PARIS フレームセット {524SKY}(51.5) | 368000 | 30% | 257601 |
| 2011 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | ピナレロ 11 DOGMA60.1 {466RED}(50) | 560000 | 30% | 392001 |
| 2011 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | ピナレロ 11 DOGMA60.1 {473SKY}(53) | 560000 | 30% | 392001 |
| 2011 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | ピナレロ 11 PARIS フレームセット {524SKY}(46.5) | 368000 | 30% | 257601 |
| 2012 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | TESTACH ヤマトコージ・MCM OBS-R2フォーク | 165900 | 0 | |
| 2011 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | !BMC 11 RM-01 {BLU}(50) | 399000 | 30% | 239400 |
| 2011 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | !BMC 11 RM-01 {WHT}(53) | 399000 | 30% | 239400 |
| 2011 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | BH 11 PINO FRAME {WHT}(52) | 178500 | 30% | 124950 |
| 2011 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | BH 11 G5 FRAME {BLU}(64) | 336000 | 30% | 235200 |
| 2011 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | RIDLEY 11 ORION {KAT10}(XS) | 157500 | 30% | 110250 |
| 2011 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | RIDLEY 11 NOAH RS 1102B {RED}(M) | 249900 | 30% | 174930 |
| 2012 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | RIDLEY 12 NOAH RS {1102B}(S) | 249900 | 0 | |
| 2011 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | RIDLEY 11 HELIUM FLANDRIEN {BLK}(M) | 325500 | 30% | 227850 |
| 2011 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | RIDLEY 11 HELIUM FLANDRIEN {BLK}(S) | 325500 | 30% | 227850 |
| 2012 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | RIDLEY 12 EXCALIBUR {TEAM}(XS) | 231000 | 0 | |
| 2012 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | GUERCIOTTI 12 RECODE F/S {TR05}(51) | 155400 | 0 | |
| 2012 | ロード | リジットフレーム・フォーク付き | GUERCIOTTI 12 TEAM REPLICA F/S {TR03}(S) | 336000 | 0 |
以上となります!
ご遠方の方は、通販での販売もいたしておりますので、一度お問い合わせください。(対象外有り)
赤枠が特価の商品です。
今後入荷の新商品もございます!ご期待ください!
現行商品につきましては、クーポン券という形でやらせていただいています。
お問い合わせはお気軽に♪
2012/01/24 豆タンク